纳米晶磁芯产品
• 简介
纳米晶具有更高的居里温度,适用工作温度范围宽,热稳定性好,并且具有更高的磁导率和更高的饱和磁感应强度,可以大幅减少铁芯体积和重量,因而更适合电子产品小型化、轻量化发展趋势。
• 应用
电动汽车的三电系统,光伏发电逆变器,风力发电变流器,家电的开关电源,电力传输,智能电表等产品。
• 参数说明
编码 | 铁芯尺寸 | 成品尺寸 | 磁路长度 | 有效截面积 | 电感[μH] | 饱和电流[A] | ||
do×di×h (mm) | OD、ID、H | Le [cm] | Ae [cm2] | 1kHz | 100kHz | 10kHz | 100kHz | |
GNHP05 | 40(±0.2)× 25(±0.2)× 15(±0.1) | OD ≤ 43.7 | 10.21 | 0.84 | 60 | 28 | tbd | tbd |
ID ≥ 21.5 | ||||||||
HT ≤ 18.6 | ||||||||
GNHP06 | 40(±0.2)× 25(±0.2)× 15(±0.1) | OD ≤ 43.7 | 10.21 | 0.84 | 90 | 23 | tbd | tbd |
ID ≥ 21.5 | ||||||||
HT ≤ 18.6 |